+  Форум rock.kiev.ua
Имя пользователя:
Пароль:
Новини: Р’С‹ можете привязать анонсы РІ разделе "Р–РёРІРѕР№ Р·РІСѓРє" Рє афише сайта. [ Узнать больше ]
  Загальна Інформація - Oolong
Загальний час знаходження на форумі: 8 днів, 9 годин і 19 хвилин.
Всього повідомлень: 856 повідомлень
Кількість початих тем: 84 тем
Кількість створених голосувань: 2 опитувань
Кількість голосів: 10 голосів
Середня активність користувача в годинах
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
години дня
Тем Повідомлень
Грудня 2013 0 3
Вересня 2013 0 1
Серпня 2013 0 1
Липня 2013 1 4
Червня 2013 1 3
Травня 2013 1 10
Квітня 2013 1 6
Березня 2013 3 15
Лютого 2013 0 5
Січня 2013 1 5
Листопада 2012 0 1
Вересня 2012 0 8
Серпня 2012 1 4
Червня 2012 0 3
Травня 2012 0 3
Квітня 2012 1 5
Березня 2012 1 1
Лютого 2012 1 3
Січня 2012 0 2
Грудня 2011 0 1
Листопада 2011 0 12
Жовтня 2011 1 10
Вересня 2011 0 6
Серпня 2011 2 12
Червня 2011 0 3
Травня 2011 0 2
Квітня 2011 1 5
Березня 2011 0 3
Лютого 2011 2 3
Січня 2011 0 8
Листопада 2010 0 1
Жовтня 2010 0 1
Вересня 2010 1 1
Серпня 2010 1 17
Липня 2010 1 22
Червня 2010 0 13
Травня 2010 0 2
Квітня 2010 1 7
Березня 2010 9 31
Лютого 2010 1 7
Січня 2010 1 20
Грудня 2009 4 17
Листопада 2009 1 9
Жовтня 2009 1 6
Вересня 2009 0 12
Серпня 2009 0 7
Липня 2009 1 10
Червня 2009 3 35
Травня 2009 4 39
Квітня 2009 3 16
Березня 2009 3 13
Лютого 2009 2 14
Січня 2009 1 14
Грудня 2008 0 27
Листопада 2008 2 25
Жовтня 2008 4 34
Вересня 2008 7 31
Серпня 2008 2 22
Липня 2008 0 2
Червня 2008 10 44
Травня 2008 2 14
Квітня 2008 5 22
Березня 2008 4 19
Лютого 2008 1 34
Січня 2008 1 34
Грудня 2007 5 45
Листопада 2007 18 98
Активність у розділах (в повідомленнях) Активність у розділах (у відсотках)
Рок - жизнь 205
Сайгон 181
Р–РёРІРѕР№ Р·РІСѓРє! 115
Мастерская 40
Музичнi Лимарнi 10
О сайте и форуме 7
Сайгон 1.7877%
Рок - жизнь 1.2869%
Мастерская 1.0867%
Р–РёРІРѕР№ Р·РІСѓРє! 0.9733%
О сайте и форуме 0.8009%
Музичнi Лимарнi 0.4684%